»
Studio »
Mikrofoner »
Installation »
DPA 4011FJS
Artikelnummer: IDS0048096
Tillfälligt slut.
Tillfälligt slut. Klicka för att bevaka »
Tillfälligt slut hos leverantör.
Leveranstiden är vår beräknade tid för att kunna leverera varan till dig från oss eller från externt lager. Denna är endast en uppskattning och det finns flera orsaker som kan påverka leveranstiden som ligger utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuella förseningar, slutförsäljningar och avvikelser. Vi förbehåller oss rätten att ändra leveranssätt om ordern är för stor eller tung för det val du har gjort. Du kommer att få ett SMS alt mail när din försändelse finns att hämta hos ditt ombud. Har du valt hemleverans så kommer du att få en avisering innan för att bestämma en tid. Vill du hämta i butik är du välkommen efter du fått ett SMS att varorna är framplockade.
27366 kr/st
Visa orginaltexten
| Verksamhetsprincip | Tryckgradient |
| Givare | Kondensor |
| Membran | 0,75" (19 mm) |
| Polar mönster | Kardioid |
| Frekvensintervall | 20 Hz till 20 kHz |
| Signal till brusförhållande | 76 dB A-vägd |
| Motsvarande ljudnivå | 18 dB A-vägd 25 dB ITU-R 468 |
| Maximal SPL | 144 dB SPL |
| Impedans | 100 ohm |
| Lastimpedans | 2 kOhm |
| Känslighet | -40 dB @ 1 kHz, re: 1 V/Pa |
| Strömkrav | 48 V+/- 4 V |
| Utgångskontakter | 3-stifts XLR |
| CMMR | 40 dB |
| Driftsrelativ luftfuktighet | 90 % |
| Driftstemperatur | -40 till 113°F (-40,00 till 45,00°C) |
| Driftströmförbrukning | 3,5 mA |
| Dynamiskt omfång | 121 dB |
| THD | < 1,0 % upp till 139 dB SPL Peak |
Visa översättning
| Operating Principle | Pressure Gradient |
| Transducer | Condenser |
| Diaphragm | 0.75" (19 mm) |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Signal to Noise Ratio | 76 dB A-Weighted |
| Equivalent Noise Level | 18 dB A-Weighted 25 dB ITU-R 468 |
| Maximum SPL | 144 dB SPL |
| Impedance | 100 ohms |
| Load Impedance | 2 kOhms |
| Sensitivity | -40 dB @ 1 kHz, re: 1 V/Pa |
| Power Requirements | 48 V+/- 4 V |
| Output Connectors | 3-pin XLR |
| CMMR | 40 dB |
| Operating Relative Humidity | 90% |
| Operating Temperature | -40 to 113°F (-40.00 to 45.00°C) |
| Operating Current Consumption | 3.5 mA |
| Dynamic Range | 121 dB |
| THD | < 1.0% up to 139 dB SPL Peak |
INFORMATION
Köpvillkor / Nyhetsbrev / Om företaget / RĂ€ntefritt / Service / Ăppettider & karta / Djkurs / Integritetspolicy / KundtjĂ€nst / Policy för cookies / AlphaTheta / Pioneer DJ / Cookie-inställningar
BETALA TRYGGT / SÄKRA LEVERANSER
djservice.se, Sveavägen 139, 113 46 Stockholm, Tel 08-258020, Hemsida: www.djservice.se
International DJ Service (djservice.se) är idag en av Sveriges ledande leverantörer av musik-, DJ- och studioutrustning. Vi har ett brett urval av produkter och tillhandahåller mer än 200 olika välkända märken. Vi försöker hålla högsta möjliga service till konkurrenskraftiga priser. Du kan antingen välja att handla i vår onlinebutik 24 timmar om dygnet eller så är du välkommen att besöka vår butik på Sveavägen 139 i Stockholm.


